行数 | 姓名 | 考生号 | 文化基础 | 专业综合(素描) | 面试(临摹)(专业倾向) | 总分 |
1 | 刘红蕊 | 14138051110002 | 124 | 0 | 143 | 267 |
2 | 李雪丹 | 14130321150598 | 103 | 0 | 143 | 246 |
3 | 历丽 | 14130803150271 | 99 | 0 | 146 | 245 |
4 | 徐静欣 | 14130227150584 | 91 | 0 | 144 | 235 |
5 | 王子韩 | 14130133110287 | 91 | 0 | 144 | 235 |
6 | 丁娜 | 14130803110142 | 89 | 0 | 145 | 234 |
7 | 周云聪 | 14130132151066 | 88 | 0 | 142 | 230 |
8 | 樊海冉 | 14130827110138 | 85 | 0 | 144 | 229 |
9 | 孙铭璐 | 14130824131001 | 85 | 0 | 142 | 227 |
10 | 张旭 | 14130803150346 | 84 | 0 | 142 | 226 |
11 | 孟令健 | 14130223110198 | 84 | 0 | 142 | 226 |
12 | 支慧 | 14130803110092 | 82 | 0 | 143 | 225 |
13 | 郎平 | 14130802110845 | 86 | 0 | 138 | 224 |
14 | 张思雨 | 14130802110804 | 78 | 0 | 145 | 223 |
15 | 李雨芊 | 14130681110889 | 78 | 0 | 145 | 223 |
16 | 陈慧礼 | 14130185110078 | 67 | 0 | 145 | 212 |
17 | 敖东 | 14130803110058 | 68 | 0 | 143 | 211 |
18 | 张桐烨 | 14130302151487 | 67 | 0 | 143 | 210 |
19 | 高蒙 | 14130636110006 | 67 | 0 | 142 | 209 |
20 | 杨晨 | 14130624150335 | 66 | 0 | 143 | 209 |
21 | 高伟同 | 14130901111287 | 68 | 0 | 141 | 209 |
22 | 赵子麟 | 14130802110672 | 62 | 0 | 146 | 208 |
23 | 琚迎迎 | 14130582139046 | 64 | 0 | 144 | 208 |
24 | 张娜 | 14130804110076 | 64 | 0 | 143 | 207 |
25 | 闫超 | 14131122150662 | 69 | 0 | 137 | 206 |
26 | 孙锐 | 14131001111076 | 64 | 0 | 142 | 206 |
27 | 王建新 | 14130825150372 | 60 | 0 | 145 | 205 |
28 | 杜莹 | 14130821110473 | 59 | 0 | 145 | 204 |
29 | 钟丽亚 | 14130802151228 | 60 | 0 | 144 | 204 |
30 | 吴轩 | 14130803110127 | 60 | 0 | 144 | 204 |
31 | 康磊 | 14130223110584 | 63 | 0 | 140 | 203 |
32 | 王健 | 14130302111038 | 61 | 0 | 142 | 203 |
33 | 陈辉 | 14130681110936 | 57 | 0 | 146 | 203 |
34 | 李成伟 | 14130802140017 | 57 | 0 | 146 | 203 |
35 | 刘田田 | 14130802134134 | 56 | 0 | 146 | 202 |
36 | 马莉超 | 14130802950022 | 56 | 0 | 146 | 202 |
37 | 商贺臣 | 14130827890193 | 60 | 0 | 142 | 202 |
38 | 李策 | 14130127110109 | 59 | 0 | 143 | 202 |
39 | 吴玉芳 | 14130901111533 | 58 | 0 | 142 | 200 |
40 | 孟祥伟 | 14130821110006 | 58 | 0 | 141 | 199 |
41 | 王学博 | 14130802151265 | 52 | 0 | 144 | 196 |
42 | 刘蒙蒙 | 14130824110566 | 51 | 0 | 145 | 196 |
43 | 高航 | 14130627110008 | 53 | 0 | 139 | 192 |
44 | 万震 | 14130624180007 | 45 | 0 | 145 | 190 |
45 | 张家铭 | 14130225174059 | 47 | 0 | 140 | 187 |
46 | 尤金博 | 14130802140025 | 42 | 0 | 144 | 186 |
47 | 杨行 | 14130802132022 | 42 | 0 | 144 | 186 |
48 | 冷欣蕾 | 14130802134160 | 38 | 0 | 146 | 184 |
49 | 王珈杰 | 14130804110065 | 41 | 0 | 143 | 184 |
50 | 王乐 | 14130802133016 | 37 | 0 | 147 | 184 |
关注“河单订阅号”
掌握篮球即时比分:单招资讯
2025单招微信交流群
河单题多多
单招刷题小程序