行数 | 姓名 | 考生号 | 文化基础 | 专业综合(素描) | 面试(临摹)(专业倾向) | 总分 |
1 | 史琪 | 14130803110217 | 100 | 142 | 0 | 242 |
2 | 刘晨旭 | 14130105179195 | 93 | 144 | 0 | 237 |
3 | 于小宇 | 14130701950002 | 91 | 134 | 0 | 225 |
4 | 梁静 | 14130123110720 | 95 | 130 | 0 | 225 |
5 | 孙若 | 14130528110433 | 97 | 124 | 0 | 221 |
6 | 陈钰叶 | 14130627151198 | 93 | 126 | 0 | 219 |
7 | 彭少志 | 14130183150409 | 78 | 140 | 0 | 218 |
8 | 刘张也 | 14130633150741 | 101 | 116 | 0 | 217 |
9 | 郭云磊 | 14130321150252 | 90 | 126 | 0 | 216 |
10 | 孙晓强 | 14130203151082 | 99 | 116 | 0 | 215 |
11 | 陈越 | 14130322151620 | 79 | 126 | 0 | 205 |
12 | 牛志成 | 14130322151221 | 83 | 118 | 0 | 201 |
13 | 李雪 | 14130324110364 | 89 | 110 | 0 | 199 |
14 | 杨尚 | 14138201151175 | 92 | 106 | 0 | 198 |
15 | 史雨 | 14138201151940 | 66 | 132 | 0 | 198 |
16 | 康梦苑 | 14130406140033 | 88 | 108 | 0 | 196 |
17 | 郭丰硕 | 14130132110246 | 76 | 114 | 0 | 190 |
18 | 王东岳 | 14130802151362 | 59 | 130 | 0 | 189 |
19 | 孙昌建 | 14130209110062 | 67 | 122 | 0 | 189 |
20 | 刘岩 | 14130826150965 | 62 | 124 | 0 | 186 |
21 | 梁雪 | 14130322890011 | 66 | 120 | 0 | 186 |
22 | 姜鑫龙 | 14130825150148 | 88 | 98 | 0 | 186 |
23 | 张欣悦 | 14130283110937 | 77 | 108 | 0 | 185 |
24 | 刘长明 | 14130227150618 | 76 | 108 | 0 | 184 |
25 | 贾元琛 | 14138201151100 | 68 | 114 | 0 | 182 |
26 | 盛超磊 | 14130823150900 | 71 | 110 | 0 | 181 |
27 | 张敬悦 | 14130223890081 | 71 | 110 | 0 | 181 |
28 | 修昊天 | 14131182110365 | 60 | 118 | 0 | 178 |
29 | 佟启帆 | 14130827110294 | 49 | 128 | 0 | 177 |
30 | 赵娜 | 14130736110140 | 79 | 98 | 0 | 177 |
31 | 张博 | 14130802110666 | 58 | 118 | 0 | 176 |
32 | 张远 | 14130822110439 | 56 | 120 | 0 | 176 |
33 | 李子龙 | 14138101890423 | 59 | 116 | 0 | 175 |
34 | 王雪涵 | 14130803150148 | 45 | 130 | 0 | 175 |
35 | 李梓萌 | 14130283110920 | 70 | 104 | 0 | 174 |
36 | 李海曼 | 14130802134161 | 68 | 106 | 0 | 174 |
37 | 张子帅 | 14130802134313 | 62 | 112 | 0 | 174 |
38 | 李耀成 | 14130429151314 | 63 | 110 | 0 | 173 |
39 | 芦相会 | 14130732110170 | 71 | 102 | 0 | 173 |
40 | 刘阳 | 14130131890020 | 57 | 116 | 0 | 173 |
41 | 李春辉 | 14131028150327 | 66 | 104 | 0 | 170 |
42 | 何松恒 | 14130803110147 | 52 | 118 | 0 | 170 |
43 | 王锦超 | 14130204150035 | 59 | 110 | 0 | 169 |
44 | 王美玲 | 14130283110900 | 61 | 108 | 0 | 169 |
45 | 耿海欣 | 14130821110398 | 63 | 106 | 0 | 169 |
46 | 郑昕宇 | 14130821110386 | 61 | 108 | 0 | 169 |
47 | 徐崇哲 | 14130802110626 | 49 | 120 | 0 | 169 |
48 | 刘子清 | 14130827110372 | 64 | 104 | 0 | 168 |
49 | 孟施施 | 14130802110289 | 62 | 106 | 0 | 168 |
50 | 苏路加 | 14130828110974 | 71 | 96 | 0 | 167 |
51 | 盖晶莹 | 14130802151138 | 65 | 102 | 0 | 167 |
52 | 田玉璐 | 14131182110306 | 59 | 104 | 0 | 163 |
53 | 路美慧 | 14130823890198 | 36 | 124 | 0 | 160 |
54 | 马明浩 | 14130802151300 | 54 | 106 | 0 | 160 |
55 | 侯泽成 | 14130131890009 | 56 | 102 | 0 | 158 |
56 | 刘禹壮 | 14130224110625 | 50 | 108 | 0 | 158 |
57 | 李家赫 | 14130803110067 | 48 | 110 | 0 | 158 |
58 | 谷雨 | 14130828110192 | 57 | 100 | 0 | 157 |
关注“河单订阅号”
掌握篮球即时比分:单招资讯
2025单招微信交流群
河单题多多
单招刷题小程序