考试类 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 招生专业 | 学制 | 学费 | 征集计划 | 备注 |
对口医学类 | 14139 | 北京社会管理职业学院 | 22 | 康复辅助器具技术(足踝矫形技术) | 3 | 6000 | 1 | |
对口医学类 | 14472 | 渤海理工职业学院 | 81 | 护理 | 3 | 13000 | 43 | |
对口医学类 | 14472 | 渤海理工职业学院 | 82 | 康复治疗技术 | 3 | 13000 | 8 | |
对口医学类 | 14472 | 渤海理工职业学院 | 85 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 10000 | 9 | |
对口医学类 | 14472 | 渤海理工职业学院 | 86 | 助产 | 3 | 13000 | 24 | |
对口医学类 | 13779 | 沧州医学高等专科学校 | 30 | 卫生检验与检疫技术 | 3 | 5000 | 2 | [不招色觉异常(含色盲、色弱)考生,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] |
对口医学类 | 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 77 | 医学美容技术 | 3 | 15800 | 13 | [校企合作订单班,不另收取其它费用] |
对口医学类 | 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 83 | 护理 | 3 | 15800 | 40 | |
对口医学类 | 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 84 | 助产 | 3 | 15800 | 8 | |
对口医学类 | 14281 | 承德护理职业学院 | 21 | 助产 | 3 | 5000 | 1 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] |
对口医学类 | 14695 | 邯郸科技职业学院 | 26 | 助产 | 3 | 5000 | 1 | |
对口医学类 | 14695 | 邯郸科技职业学院 | 27 | 中医康复技术 | 3 | 5000 | 1 | |
对口医学类 | 14787 | 邯郸应用技术职业学院 | 22 | 助产 | 3 | 13600 | 3 | [不招色觉异常(含色盲、色弱)考生] |
对口医学类 | 13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 81 | 健康管理 | 3 | 5000 | 2 | |
对口医学类 | 13391 | 河北科技学院 | 34 | 护理 | 3 | 15800 | 61 | |
对口医学类 | 13391 | 河北科技学院 | 35 | 助产 | 3 | 15800 | 45 | |
对口医学类 | 13391 | 河北科技学院 | 36 | 康复治疗技术 | 3 | 15800 | 35 | |
对口医学类 | 14185 | 河北正定师范高等专科学校 | 23 | 助产 | 3 | 5000 | 1 | [在我校护理学院校区就读。要求考生符合医学相关专业体检标准,建议女生身高不低于1.55米,男生身高不低于1.65米,身体裸露部位无纹身] |
对口医学类 | 14785 | 衡水健康科技职业学院 | 27 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 5000 | 4 | |
对口医学类 | 13070 | 石家庄财经职业学院 | 84 | 健康大数据管理与服务 | 3 | 11900 | 28 | [在卧龙校区就读] |
对口医学类 | 13070 | 石家庄财经职业学院 | 85 | 健康管理 | 3 | 11900 | 22 | [在卧龙校区就读] |
对口医学类 | 13070 | 石家庄财经职业学院 | 86 | 助产 | 3 | 12900 | 20 | [在卧龙校区就读] |
对口医学类 | 14047 | 石家庄经济职业学院 | 48 | 护理 | 3 | 15000 | 97 | |
对口医学类 | 19971 | 石家庄医学高等专科学校(中外合作办学等高收费专业) | 05 | 护理(中外合作办学) | 3 | 23000 | 29 | |
对口医学类 | 19971 | 石家庄医学高等专科学校(中外合作办学等高收费专业) | 06 | 康复治疗技术(中外合作办学) | 3 | 18700 | 28 | |
对口医学类 | 11964 | 邢台医学高等专科学校 | 13 | 口腔医学技术 | 3 | 5000 | 1 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] |
对口医学类 | 11964 | 邢台医学高等专科学校 | 14 | 眼视光技术 | 3 | 5000 | 4 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] |
对口医学类 | 14742 | 邢台应用技术职业学院 | 22 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 12800 | 45 | |
对口医学类 | 14742 | 邢台应用技术职业学院 | 23 | 健康管理 | 3 | 12800 | 50 | |
对口医学类 | 14742 | 邢台应用技术职业学院 | 24 | 健康大数据管理与服务 | 3 | 12800 | 31 | |
对口医学类 | 13895 | 燕京理工学院 | 22 | 医学检验技术 | 3 | 18900 | 2 |
想了解篮球即时比分:内容,可联系
如有单招疑问,可准确填写后提交,客服会联系解答。
关注“河单订阅号”
掌握篮球即时比分:单招资讯
2025单招微信交流群
河单题多多
单招刷题小程序